Table 4. Independent risk factors of in-hospital mortality

Variables OR 95% CI p-value
Age 1.059 0.976–1.160 0.218
Female 0.208 0.029–1.472 0.116
Hypertension 1.729 0.234–12.774 0.591
Atrial fibrillation 5.679 0.714–45.202 0.101
Chronic kidney disease 3.362 0.351–32.217 0.293
Cancer 7.860 0.413–149.534 0.170
Infection 3.550 0.562–22.413 0.178
Acute heart failure 20.657 2.306–185.008 0.007
Acute respiratory failure 10.397 1.117–96.795 0.040
OR, odds ratio; CI, confidence interval.